18 Atlanpolitains dans le mapping 2025 des startups à impact !

Cette 5e édition du mapping des startups françaises à impact a été réalisée par France Digitale, le Hub Bpifrance et le Mouvement Impact France. Le mapping identifie 1264 startups qui par leurs activités ont un impact significativement positif sur la planète et la société, selon des critères et une notation impact approfondis.
Dans un contexte international difficile sur ces sujets, le mapping révèle que ces startups ont un bel avenir devant elles. En moins de deux ans, on observe +10% de startups à impact, +7% d’emplois créés sur le territoire et +8% de fonds levés. Preuve, s’il en fallait, que ces entreprises sont bel et bien robustes.

Parmi les 1 264 startups identifiées dont le cœur d’activité apporte un impact significativement positif pour l’environnement et la société, on retrouve quelques entreprises du réseau d’Atlanpole :

  • Alegina | Alégina, la première filière de collecte et de valorisation des ressources minérales conchyliennes. 100% biosourcées, 100% marines.
  • Blue Care Discovery | BlueCare discovery est une startup de biotechnologie développant des actifs à partir de microalgues pour fournir la médecine de précision.
  • Bysco | BYSCO invente la filière de valorisation du byssus de moule. Elle est la première Start-Up française qui produit des structures textiles et de la matière première à partir de cette biomasse issue de la mytiliculture.
  • Cascade | CASCADE propose des solutions de contrôle du spectre de la lumière.
  • Enercool | Commercialisation de peintures réflectives et anti chaleur pour toiture. L’idée est de protéger les bâtiment des chaleurs estivales pour améliorer le confort et éviter le recours à la climatisation.
  • Equium | Nouvelle technologie de chauffage et de refroidissement, basée sur la compression harmonique (plus simple, plus efficace, plus économique et plus silencieuse que les pompes à chaleur traditionnelles).
  • EasyVirt | Spécialiste virtualisation et efficience informatique, EasyVirt propose des solutions logicielles permettant de maitriser et d’optimiser facilement les infrastructures informatiques.
  • Fonto De Vivo | Filtration d’eau à destination de l’humanitaire et de la vie en autonomie.
  • GazoTech | Production de gaz renouvelable par pyrogazéification de biomasse sèche (Bois A, Bois B, Résidus agricoles, CSR)
  • GreenSpector | Greenspector édite une Solution SaaS pour mesurer, analyser et réduire la consommation d’énergie et de ressources des services numériques, afin de diminuer leur impact environnemental.
  • Huddle Corp | Huddle Corp révolutionne le marché de l’alimentation animale par un processus de fabrication à basse température et basse pression qui préserve les qualités nutritives de l’aliment.
  • Kiplin | Des programmes de prévention santé ludiques accessibles à tous !
  • Lisaqua | Startup deeptech développant une technologie aquacole permettant d’élever des gambas sans antibiotiques, sans effluents polluants, dans des fermes aquacoles indoor à proximité des lieux de consommation.
  • Reeverse System | Reeverse Systems est une solution technologique avancée, fruit de notre multiple expertise en procédés industriels, matériaux, science des données & IA.
  • ThermiUp | Efficacité énergétique et ENR simples et économiques en logements collectifs par récupération de chaleur sur eaux usées
  • XSun | Notre expérience en matière de conception d’aéronefs, de systèmes de navigation aérienne, de communications radio et par satellite nous permet de construire des drones autonomes avancés qui peuvent aller plus loin, plus silencieusement et de manière plus sûre pour de nombreuses applications.
  • Yuniboat | Yuniboat est le pionnier du reconditionnement éco-circulaire de bateaux.
  • ZENI | ZENI revalorise les eaux usées, permettant ainsi de préserver les ressources naturelles et de produire de la biomasse algale à haute valeur ajoutée

Découvrir le
MAPPING 2025

ICI
Retourner aux actualités